Poliétilén Klorinasi (CPE)
Poliétilén Klorinasi (CPE)
Spésifikasi | Unit | Standar tés | CPE135A |
Penampilan | --- | --- | Bubuk bodas |
Kapadetan bulk | g/cm3 | GB / T 1636-2008 | 0,50±0,10 |
Ayakan résidu | % | GB/T 2916 | ≤2.0 |
eusi volatile | % | HG / T2704-2010 | ≤0.4 |
Kakuatan regangan | MPa | GB / T 528-2009 | ≥6.0 |
Elongation dina putus | % | GB / T 528-2009 | 750±50 |
Teu karasa (Pantai A) | - | GB / T 531.1-2008 | ≤55.0 |
Kandungan klorin | % | GB/T 7139 | 40,0 ± 1,0 |
CaCO3 (PCC) | % | HG/T 2226 | ≤8.0 |
Katerangan
CPE135A mangrupikeun jinis résin termoplastik anu diwangun ku HDPE sareng Klorin. Bisa endow produk PVC kalawan elongation luhur di putus jeung kateguhan. CPE135A utamana dilarapkeun ka sagala jinis produk PVC kaku, kayaning profil, siding, pipe, pager jeung saterusna.
Fitur kinerja:
● elongation unggulan dina putus jeung kateguhan
● rasio kinerja-harga luhur
Bungkusan sareng Panyimpen:
Kantong kertas sanyawa: 25kg / kantong, disimpen dina segel dina tempat anu garing sareng rindang.
