Acrylic Processing Aids (ACR)
Acrylic Processing Aids (ACR)
Modél | Saringan Sisa | volatile | Kapadetan semu | Viskositas Intrinsik | Catetan | |
Universal | DL-125 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,55±0,10 | 5.0-6.0 | Cocog DOWK-125 |
DL-120N | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,45±0,10 | 3.0-4.0 | Cocog DOWK-120N | |
DL-128 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,55±0,10 | 5.2-5.8 | Pakait LG PA-828 | |
DL-129 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,45±0,10 | 3.0-4.0 | pakait LG PA-910 | |
Lubrication | DL-101 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,50±0,10 | 0,5-1,5 | Cocog DOWK-175 & KANEKA PA-101 |
DL101P | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,50±0,10 | 0.6-0.9 | Cocog DOWK-175P & ARKEMA P-770 | |
Transparansi | DL-20 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,40 ± 0,10 | 3.0-4.0 | Pakait KANEKA PA-20 & DOWK-120ND |
Tipe SAN | DL-801 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,40 ± 0,05 | 11.5-12.5 | |
DL-869 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,40 ± 0,05 | 10.5-11.5 | Pakait CHEMTURA BLENDEX 869 | |
Husus | DL-628 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,45±0,05 | 10.5-12.0 | |
DL-638 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0,45±0,05 | 11.0-12.5 |
Fitur kinerja:
Acrylic Processing Aids Series mangrupikeun kopolimer akrilik anu dikembangkeun ku perusahaan kami pikeun promosi plastikisasi bahan baku PVC. Bisa ngahontal hiji plasticization alus dina suhu molding lemah sareng ningkatkeun rengse PVC sipat mékanis jeung permukaan gloss produk '.
Bungkusan sareng Panyimpen:
Kantong kertas sanyawa: 25kg / kantong, disimpen dina segel dina tempat anu garing sareng rindang.
